Webhosting
Mit unseren Webhosting - Paketen bieten wir Ihnen ideale Leistungen, starke
Performance und hohe Verfügbarkeit.
Individueller Gestaltungsfreiraum für Ihre Internetpräsenz bilden
Webspace, Standardfunktionen und eine große Anzahl zusätzlicher
Features.
Sollte kein passendes Webhosting - Paket für Sie bereitstehen, werden
wir Ihnen individuell ein passendes Paket zusammenstellen. sprechen Sie mit
uns: Kontakt.
| Paket | WebS | WebM | WebL | WebXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | |||||
| Speicherplatz | 100 MB | 300 MB | 1000 MB | 2000 MB | |
| Datentransfer pro Monat * | 10 GB | 30 GB | 100 GB | 200 GB | |
| Domain inkl. ** | 1 .de | 1 .de | 2 | 3 | |
| Subdomains | 10 | 30 | 50 | 100 | |
| Wildcard Subdomains | - | 1 | 2 | 3 | |
| Domainweiterleitung | |||||
| Multidomainfähig | |||||
| kostenloser Providerwechsel | |||||
| FTP / SFTP Zugang | |||||
| zusätzliche FTP - Accounts | - | 5 | 10 | 20 | |
| Web - FTP | |||||
| Webapplikationen | |||||
| gleichzeitig installierte Applikationen | 1 | 5 | 10 | 15 | |
| Bestellen | |||||
| Kosten | |||||
| Preis für 3 Monate ¹ | |||||
| Paket | WebS | WebM | WebL | WebXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Server - Features | |||||
| mySQL - Datenbanken | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| phpMyAdmin | |||||
| php4/php5 | |||||
| php - Upload | |||||
| safe - mode | aus | aus | aus | aus | |
| mod_rewrite | |||||
| PEAR | |||||
| Zend Optimizer | |||||
| FastCGI | |||||
| DOM/XML | |||||
| XSL | |||||
| GD2 | |||||
| Imagick | |||||
| ImageMagick | |||||
| Graphicsmagick | |||||
| Python | - | ||||
| SSI | - | ||||
| CGI (Perl) | - | ||||
| WAP | - | ||||
| .htaccess (Verzeichnisschutz) | |||||
| eigene Fehlerseiten | |||||
| Confixx | |||||
| Eigene IP (optional)*** | - | - | |||
| SSL (optional)**** | - | - | |||
| Cronjobs | - | - | 3 | 5 | |
| Paket | WebS | WebM | WebL | WebXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mailfunktionen | |||||
| POP3 / IMAP - Postfächer (TLS/SSL) | 10 | 30 | 50 | no limit | |
| Speicherplatz alle Postfächer | 100 MB | 300 MB | 1000 MB | 2000 MB | |
| Email - Adressen | 20 | 60 | 100 | no limit | |
| Email - Weiterleitungen | |||||
| Multiforwarder | |||||
| Catch - All | |||||
| SPAM - Filter | |||||
| Virus - Filter | |||||
| Mailfilter | |||||
| SMTP - Server | |||||
| Autoresponder | |||||
| Webmail | |||||
| Paket | WebS | WebM | WebL | WebXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | |||||
| 24x7 Serverüberwachung | |||||
| RAID - System (Mirroring) | |||||
| Backup per FTP | |||||
| Backups | |||||
| Paket | WebS | WebM | WebL | WebXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiken | |||||
| Grafische Statistiken | |||||
| Trafficauswertungen | |||||
| Zugriff auf Logfiles | |||||
* Zusätzlicher Datentransfer je angefangenes GB 0,59 €
** In den PaketenWebS und WebM ist 1 .de Domain enthalten. In allen anderen Paketen können Sie zwischen der jeweiligen Anzahl an .de / .com / .net / .org / .eu / .info / .biz wählen. Weitere TopLevelDomain auf Anfrage, Mehrkosten möglich. Es gelten die Richtlinien der zuständigen Domain - Vergabestelle.
*** Eine eigene IP - Adresse ist für 0,99 €/mntl. erhältlich. Es gelten die Richtlinien der RIPE
**** Eigenes SSL - Zertifikat. Mehrkosten des jeweiligen SSL - Produkt. Siehe SSL - Zertifikate



